آخرین اخبار |
مطالب پر بیننده |
ریز نمرات درس هوش مصنوعی مربوط به دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 به قرار زیر است.
| شماره دانشجویی | تکلیف و کوئیز (از 2 نمره) | ارائه (از 4 نمره) | پایان ترم (از 14 نمره) | جمع |
| 890993220 | غایب | |||
| 89115100071 | 2 | 4 | 12 | 18 |
| 890996677 | 2 | 4 | 10.5 | 16.5 |
| 881026757 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 88115100094 | 1 | 4 | 8.5 | 13.5 |
| 880885583 | 1 | 4 | 9.5 | 14.5 |
| 88665229 | 2 | 4 | 4.75 | 10.75 |
| 881026776 | 1.5 | 4 | 9.25 | 14.75 |
| 890993704 | 2 | 4 | 10.25 | 16.25 |
| 890995356 | غایب | |||
| 890987208 | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 890991386 | 2 | 4 | 5.75 | 11.75 |
| 890994278 | 2 | 4 | 4.75 | 10.75 |
| 870997201 | 1 | 4 | 8.5 | 13.5 |
| 890993696 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 890995712 | 2 | 4 | 12.5 | 18.5 |
| 890995031 | 2 | 4 | 6.5 | 12.5 |
| 890874820 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 880909090 | 1 | 4 | 9.5 | 14.5 |
| 881026720 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 890994806 | غایب | |||
| 891172798 | 2 | 4 | 7.5 | 13.5 |
| 890992856 | 1.5 | 4 | 3.5 | |
| 890987342 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 890992494 | 2 | 4 | 10.5 | |
| 890993634 | 2 | 4 | 7.25 | 13.25 |
| 881026764 | 1 | 4 | 5.5 | |
| 870949420 | 1.5 | 4 | 8 | 13.5 |
| 890993785 | 2 | 4 | 6.25 | |
| 890875038 | 1 | 4 | 6.5 | 11.5 |
ریز نمرات درس زبان تخصصی کامپیوتر مربوط به دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 به قرار زیر است.
| شماره دانشجویی | میان ترم (از 4 نمره) | ارائه (از 2 نمره) | پایان ترم (از 14 نمره) | جمع |
| 901001912.00 | 3.75 | 2.00 | 9.00 | 14.75 |
| 890995804.00 | 4.00 | 0.00 | 12.25 | 16.25 |
| 890995717.00 | 4.25 | 0.00 | 13.25 | 17.50 |
| 890995768.00 | 3.50 | 2.00 | 9.75 | 15.25 |
| 901009326.00 | 3.75 | 2.00 | 6.50 | 12.25 |
| 900884527.00 | 2.00 | 2.00 | 10.75 | 14.75 |
| 890993220.00 | غایب | |||
| 890992756.00 | 2.50 | 0.00 | 6.00 | 8.50 |
| 900885116.00 | غایب | |||
| 881026734.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 14.14 |
| 900882122.00 | 2.50 | 0.00 | 6.75 | 9.25 |
| 900881772.00 | 2.00 | 2.00 | 11.00 | 15.00 |
| 890994349.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 14.86 |
| 900884927.00 | 2.75 | 2.00 | 12.25 | 17.00 |
| 900884707.00 | 3.50 | 2.00 | 12.00 | 17.50 |
| 900885060.00 | 4.00 | 2.00 | 13.75 | 19.75 |
| 900885703.00 | 2.25 | 2.00 | 7.25 | 11.50 |
| 901001939.00 | 3.50 | 0.00 | 5.75 | 9.25 |
| 900885927.00 | 3.50 | 2.00 | 8.25 | 13.75 |
| 900885434.00 | 2.25 | 2.00 | 8.25 | 12.50 |
| 890987342.00 | 0.00 | 2.00 | 11.00 | 16.14 |
| 890995035.00 | 2.00 | 2.00 | 8.25 | 12.25 |
| 900884644.00 | 2.50 | 2.00 | 10.50 | 15.00 |
| 900882092.00 | 2.00 | 2.00 | 6.25 | 10.25 |
| 900996246.00 | 2.50 | 2.00 | 8.50 | 13.00 |
| 890989758.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 9.64 |
| 900882238.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 |
| 900882118.00 | 2.75 | 2.00 | 9.50 | 14.25 |
| 890994111.00 | 3.75 | 0.00 | 8.00 | 11.75 |
| 901001934.00 | 4.00 | 0.00 | 7.50 | 11.50 |
| 891160572.00 | 4.00 | 2.00 | 11.50 | 17.50 |
| 900882295.00 | 3.75 | 2.00 | 6.75 | 12.50 |
ریز نمرات نهایی درس مدار منطقی پیشرفته مربوط به دانشجویان کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر در نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 به قرار زیر است.
نهایی 1 = میان ترم + تکلیف + پایان ترم
نهایی 2 = تکلیف + پایان ترم از (19 نمره) بدون در نظر گرفتن میان ترم
| شماره دانشجویی | میان ترم (از 5 نمره) | تکلیف (از 1 نمره) | پایان ترم (از 14 نمره) | نهایی 1 | نهایی 2 |
| 870997071 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 12.00 | 11.29 |
| 881026736 | 3.00 | 1.00 | 7.25 | 11.25 | 10.32 |
| 890986563 | 1.75 | 1.00 | 5.50 | 8.25 | |
| 881026746 | 3.00 | 1.00 | 13.50 | 17.50 | 18.36 |
| 881026747 | 1.00 | 1.00 | 2.25 | 4.25 | |
| 890996989 | 2.50 | 1.00 | 7.25 | 10.75 | 10.32 |
| 881026764 | 2.50 | 1.00 | 8.75 | 12.25 | |
| 880062541 | 5.00 | 1.00 | 3.75 | 9.75 | 5.82 |
| 890991549 | 4.50 | 1.00 | 12.00 | 17.50 | |
| 881026772 | 1.50 | 1.00 | 12.75 | 15.25 | 17.39 |
| 891068922 | 2.00 | 1.00 | 5.25 | 8.25 | |
| 881026781 | 4.50 | 1.00 | 9.00 | 14.50 | 12.57 |
| 881026782 | 0.00 | 1.00 | 4.75 | 5.75 | |
| 890993704 | 3.50 | 1.00 | 12.50 | 17.00 | 17.07 |
| 881026784 | 3.50 | 1.00 | 7.50 | 12.00 | |
| 870997173 | 0.50 | 1.00 | 1.75 | 3.25 | 3.25 |
| 870997181 | 2.50 | 1.00 | 5.50 | 9.00 | |
| 881026818 | 4.50 | 1.00 | 11.00 | 16.50 | 15.14 |
| 891160572 | 3.00 | 1.00 | 9.25 | 13.25 | |
| 890993696 | 4.00 | 1.00 | 9.75 | 14.75 | 13.54 |