صفحه اصلی

نمرات درس زبان فني، مقطع كارداني ترم مهر 88 

شماره دانشجويی ميان ترم، كونيز و تكليف پايان ترم جمع كل
860765597 3.6 9.5 13.1
872100016 3 7.5 10.5
85106711 3.9 10.5 14.4
872100045 غايب غايب غايب
872100037 3.6 7.5 11.1
861060019 3 9.5 12.5
872100021 5.1 10.5 15.6
861060016 0 12.85 12.85
872100048 2.85 5.5 8.35
872100020 4.2 10 14.2
860765584 3.6 11.5 15.1
872100050 3.9 9 12.9
872100079 4.8 11.5 16.3
87210002 3.9 9 12.9
88210000 2.7 9.5 12.2
872100044 2.7 8.5 11.2
872100030 2.85 7 9.85
872100034 3.75 11 14.75
872100023 2.7 7 9.7
872100065 3.9 10 13.9
872100024 3.3 8.5 11.8
872100049 2.85 7.5 10.35
872100047 4.2 13 17.2
872100028 3.6 7.5 11.1
871028098 5.7 9 14.7
851060045 4.8 11 15.8
872100038 3.9 9.5 13.4
850822596 2.7 5.5 8.2
861060014 3 7 10
872100031 2.7 6 8.7
861060010 2.7 7.5 10.2
871028113 3.3 9.5 12.8
872100042 3.6 5.5 9.1
871028116 1.8 8 9.8
872100041 غايب غايب غايب
872100066 4.2 7 11.2
860765539 3 8.5 11.5
872100017 3.75 6 9.75
860765556 4.5 11 15.5
872100022 4.2 12 16.2
872100013 4.5 7 11.5
872100060 1.8 5.5 7.3
861060012 3.3 4 7.3
861060007 2.4 10 12.4
872100059 3.3 10.5 13.8
851168217 3.45 6 9.45
87106001 4.2 11 15.2
872100075 3 5.5 8.5
872100046 2.7 7.5 10.2
872100068 غايب غايب غايب