صفحه اصلی

ریز نمرات درس هوش مصنوعی مربوط به دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 به قرار زیر است.

شماره دانشجویی تکلیف و کوئیز (از 2 نمره) ارائه (از 4 نمره) پایان ترم (از 14 نمره) جمع
890993220       غایب
89115100071 2 4 12 18
890996677 2 4 10.5 16.5
881026757 1 4 7 12
88115100094 1 4 8.5 13.5
880885583 1 4 9.5 14.5
88665229 2 4 4.75 10.75
881026776 1.5 4 9.25 14.75
890993704 2 4 10.25 16.25
890995356       غایب
890987208 1 4 10 15
890991386 2 4 5.75 11.75
890994278 2 4 4.75 10.75
870997201 1 4 8.5 13.5
890993696 2 4 9 15
890995712 2 4 12.5 18.5
890995031 2 4 6.5 12.5
890874820 1 4 7 12
880909090 1 4 9.5 14.5
881026720 2 4 9 15
890994806     غایب
891172798 2 4 7.5 13.5
890992856 1.5 4 3.5
890987342 1 4 2 7
890992494 2 4 10.5
890993634 2 4 7.25 13.25
881026764 1 4 5.5
870949420 1.5 4 8 13.5
890993785 2 4 6.25
890875038 1 4 6.5 11.5